在HTML中创建一个空白间隔
HTML 标记指定空格。它支持以下附加属性 -
属性 | 值 | 说明 |
---|---|---|
类型 立即学习“前端免费学习笔记(深入)”; | 垂直 水平 块 | type 属性用于指定间隔符是水平的、垂直的还是块状的。 |
大小 | number | 指定间隔符高或宽的像素数 仅当间隔符类型时才使用此属性是“水平”或“垂直”。如果间隔类型为“block”,则使用 width 属性。 |
宽度 | 数字 | 当间隔类型=“块”时使用宽度属性。在引号之间指定块宽度的像素值。 |
高度 | 数字 | 当间隔类型=“块”时使用高度属性。在引号之间指定块高度的像素值。 |
对齐 | 左右居中 | align 标签用于指定空白块的对齐方式。有效对齐方式为左对齐、右对齐和居中对齐。 |
注意 - 标签仅在Netscape 4及更高版本中可用。
示例
您可以尝试运行以下代码在HTML中创建一个空格(可见仅在 Netscape Web 浏览器中) -
<!DOCTYPE html><html> <head> <title>HTML spacer Tag</title> </head> <body> Create some space <spacer type = "block" width = "70" /> now. </body></html>